آشنایی با کلمات اختصاری در آزمایش خون
| علامت اختصاری | توضیح در آزمایش | علامت اختصاری | توضیح در آزمایش |
| HB | هموگلوبین | RDW | پهنای گلبول قرمز در منحنی |
| HCG | تست حاملگی | PTE | درصد پلاکت ها |
| FBS | قند خون ناشتا | FSB | آزمایش قند خون |
| PLT | شمارش پلاکت ها | HCV | حجم متوسط گلبول های قرمز |
| MPV | حجم متوسط پلاکت ها | HC | هماتوکریت (درصد گلبول های قرمز در خون) |
| RBC | شمارش گلبول های قرمز | M/E | نسبت سلول های زاینده گلبول سفید به قرمز |
| MCH | وزن متوسط هموگلوبین | HCH | مقدار متوسط هموگلوبین در گلبول های قرمز |
| MCV | حجم متوسط هموگلوبین | R.D.W | ضریب تغییرات اندازه گیری گلبول های قرمز |
| WBC | شمارش گلبول های سفید | UA | تجزیه کامل ادرار (PH، رنگ ، بو ، توده های متراکم) |
| MCHC | غلظت متوسط هموگلوبین | TGs | تری گلیسیرید (چربی که باعث رسوب در عروق می شود) |
* تذکر : نتیجه آزمایشات الزاما باید توسط یک پزشک مجرب بررسی گردد.
بیشتر بخوانید : چگونه نتیجه آزمایش خون خود را بخوانیم؟

دیدگاهها